Neubau für die Universität Heidelberg, Fakultät für Mathematik und Informatik und das Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR)
Daten und Fakten des Gebäudeteils A auf einen Blick
| Maßnahme | Neubau Mathematikon, Gebäudeteil A, Heidelberg |
|---|---|
| Bauherr | Klaus Tschira Stiftung, Heidelberg |
| Nutzer | Universität Heidelberg, Fakultät für Mathematik und Informatik und das Interdisziplinäre Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (IWR) |
| Architekten | Bernhardt und Partner, Darmstadt |
| Bauzeit | 12/2012 bis 12/2015 |
| Nutzfläche | rund 10000 Quadratmeter |
| Bruttorauminhalt | rund 90000 Kubikmeter |
| Anzahl Seminarräume | 16 |


